人気のデジタコ
DTS-G1D生産終了
デジタルタコグラフ(デジタコ)
【富士通】
ドライブレコーダー搭載 人気のデジタコに新機能が追加され、大画面タッチパネルに。カメラ最大6台可。

商品紹介
DTS-G1D生産終了
デジタルタコグラフ(デジタコ)【富士通】
クラウドLTE高速通信ドライブレコーダー国土交通省認定 自TDⅡ-94GPSITP-WebService V3モービルアイ連動免許証リーダーナビゲーション運行指示書連携IT点呼(OP)カメラ最大6台タッチパネル
DTS-G1Dの仕様
| 形式指定番号 | 自TDⅡ-94 |
|---|---|
| カメラ接続数 | 最大6台 デジタルカメラ×2台まで、アナログカメラ×4台まで |
| 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×5、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth®5.0、共通端子、免許証リーダー、CAN入力、USB、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ |
| 対応車速パルス | 2.0~25.0パルス |
| 通信機能 | LTE対応通信モジュール |
| GPSレシーバー | みちびき対応GPSモジュール |
| スピーカー/音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカー |
| サイズ | W178×H50×L148mm(突起部を除く)、1DINサイズ |
| 重量 | 約1kg |
| 電源 | DC12V/24V |
| 動作環境 | 温度-30℃~+70℃ |
| 表示部 | 7インチカラー液晶 800times;480pixel |
|---|---|
| 操作部 | タッチパネル、操作キー×3 |
| マイク | ステレオマイク |
| サイズ | W194×H19×L136mm(突起部を除く) |
| 重量 | 約1kg |
| 保存環境 | 温度-40℃~+85℃ |
| 外部記録メディア | 映像記録用SDXCカード128/256GB |
| SDカード | デジタル | デジタル×1chのみ | アナログ×1ch(10fps) | アナログ×2ch(10fps) | アナログ×3ch(10fps) | アナログ×4ch(7.5fps) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128GB | 92万画素(10.3fps) | 145時間 | 124時間 | 108時間 | 95時間 | 95時間 |
| 200万画素(11fps) | 71時間 | 65時間 | 60時間 | 56時間 | 56時間 | |
| 92万画素+200万画素 | 48時間 | 45時間 | 43時間 | 41時間 | 41時間 | |
| 256GB | 92万画素(10.3fps) | 291時間 | 248時間 | 216時間 | 191時間 | 191時間 |
| 200万画素(11fps) | 142時間 | 131時間 | 122時間 | 113時間 | 113時間 | |
| 92万画素+200万画素 | 95時間 | 90時間 | 86時間 | 81時間 | 81時間 |
※目安時間です。撮影環境により録画時間は変わります。
※アナログ4ch接続の場合のみフレームレートが7.5fpsへ自動で変わります。
| OS | Microsoft Windows10 Pro 64bit(日本語版) Microsoft Windows11 Pro 64bit(日本語版) |
|---|---|
| CPU | 3GHz相当以上、複数コアの64bit互換プロセッサ |
| メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
| ストレージ | 128GB以上 SSD推奨 |
| ソフトウェア | Google Chrome 123 Microsoft Edge 123 Adobe Acrobat Reader DC 2024 |
| モニタ | 1920x1080以上、True Color(32bit)以上 |
| ネットワーク | 実効速度 5Mbps以上 |









