クラウド型デジタコ
DTS-D2D生産終了
デジタルタコグラフ(デジタコ)
【富士通】
ドライブレコーダー搭載 クラウド型デジタルタコグラフが200万画素高画質カメラ対応にバージョンアップ。

商品紹介
DTS-D2D生産終了
デジタルタコグラフ(デジタコ)【富士通】
クラウドLTE高速通信ドライブレコーダー国土交通省認定 自TDⅡ-90GPSITP-WebService V3モービルアイ連動免許証リーダーカメラ最大5台テンキー
DTS-D2Dの仕様
| 形式指定番号 | 自TDⅡ-90 |
|---|---|
| カメラ接続数 | 最大5台 デジタルカメラ×1台まで、アナログカメラ×4台まで |
| 入出力インターフェース | 車速センサ、エンジン回転センサ、アナログ入力×4、汎用入力×8、ETC通信ポート、RS-232C×3、SDXC対応カードスロット、Bluetooth®、共通端子、免許証リーダー、CAN入力、USB、3軸Gセンサ、3軸ジャイロセンサ |
| 対応車速パルス | 2.0~25.0パルス |
| 通信機能 | LTE対応通信モジュール |
| GPSレシーバー | アンテナ外付け、みちびき対応 |
| スピーカー/音声 | PCM音源再生、音声合成、スピーカー |
| サイズ | W178×H50×L147mm(突起部を除く)、1DINサイズ |
| 重量 | 約1kg |
| 電源 | DC12V/24V |
| 動作環境 | 温度-20℃~+70℃ |
| 保存環境 | 温度-30℃~+80℃ |
| 表示部 | 4.2インチ 有機EL(モノクロ) 256×68ドット |
| 操作部 | バックライト付ファンクションキー×5、携帯電話型数字キー×12 |
| 外部記録メディア | 保守/バックアップ用:SDカード 2GBまで 映像記録用:SDXCカード128/256GB |
| SDカード | デジタルのみ(10fps) | +アナログ1台(10fps) | +アナログ4台(7.5fps) | |
|---|---|---|---|---|
| 128GB | 200万画素 | 83時間 | 77時間 | 66時間 |
| 92万画素 | 171時間 | 146時間 | 112時間 | |
| 256GB | 200万画素 | 167時間 | 154時間 | 133時間 |
| 92万画素 | 342時間 | 292時間 | 225時間 | |
※目安時間です。撮影環境により録画時間は変わります。
| OS | Microsoft Windows10 Pro 64bit(日本語版) Microsoft Windows11 Pro 64bit(日本語版) |
|---|---|
| CPU | 3GHz相当以上、複数コアの64bit互換プロセッサ |
| メモリ | 8GB以上(16GB以上推奨) |
| ストレージ | 128GB以上 SSD推奨 |
| ソフトウェア | Google Chrome 123 Microsoft Edge 123 Adobe Acrobat Reader DC 2024 |
| モニタ | 1920x1080以上、True Color(32bit)以上 |
| ネットワーク | 実効速度 5Mbps以上 |



