無線機とスマホの融合
EVOLVE
IP無線機 ドコモ/ソフトバンク
【モトローラ】
現場のライブ映像や図面をリアルタイムに共有できるなど、音声だけではないシームレスな無線機。

無線機とスマホの利点を融合BCP対策にもおすすめのEVOLVE
普段使いのEVOLVEは…
- いつでも、どこでも、会話できる。
- 緊急ボタン、PTTボタンで無線機として。
- iPhone、Androidとも通話可能。
- 映像や資料共有で業務をアシスト。
- Androidアプリ、専用アプリの利用。
- Bluetooth®でワイヤレス運用。

災害時にEVOLVEを使って…
- グループチャットで安否確認。
- 地図上にメンバーの現在地を表示。
- 現場の映像と音声で被害状況を確認。
- 遠隔操作によるビデオストリーミング。
- どんな条件下でも聞こえる、大音量。
- パソコンを司令塔にして行動計画。

EVOLVE 5つのポイント
シームレスな接続
- Wi-Fi・ドコモ/ソフトバンクSIM
- EVOLVEは、異なるネットワークでも繋がるモトローラの無線通信ソリューション「WAVE PTX」端末です。WAVE PTXが通常のIP無線と違うところは、携帯電話会社にとらわれず、チームみんなが繋がれることです。
ライブ配信で作業支援
- フロントと背面にカメラ
- EVOLVEで現場の映像と音声をライブ配信、作業の進捗をチームで確認できます。また、テキストメッセージや画像だけじゃなく、配線図や図面などを共有して作業支援、GPS位置情報も確認できます。
堅牢性に優れている
- 過酷な現場でも安心して使用できる
- EVOLVEは、雨の屋外や粉塵が舞う現場でも使える防塵防水性能IP68、米国国防総省制定MIL-STD-810準拠。画面は落下にも強い、頑丈なゴリラガラスを採用しています。
マルチシフトに対応
- 着脱式バッテリー
- EVOLVEは、バッテリーが簡単に外せ、次のシフトの間に予備のバッテリーを充電して交換することにより、電池切れを起こさず利用できます。長寿命の電池パック採用。
作業効率アップ
- Androidのアプリが利用できる
- EVOLVEなら、小売業では、商品のバーコードをスキャンして、倉庫の在庫/入出庫を管理。ホテルでは、予約状況を管理。病院や介護施設では、カルテの管理など、業界別の専用アプリを利用することも可能です。
商品紹介
EVOLVE
IP無線機 ドコモ/ソフトバンク 【モトローラ】
通信範囲目安:全国免許不要AndroidデュアルSM3G/4G LTE/Wi-Fi動態管理GPSBluetooth®管理コンソールカメラ音声テキスト画像動画防塵防水IP68ゴリラガラスUSB充電
EVOLVEの付属品
- バッテリー
- USBケーブル
- クイックスタートガイド
EVOLVEの仕様
| LTE帯域 | 1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、19、20、21、28、42、43、48/UMTS:1、2、5、8 |
|---|---|
| Wi-Fi - 動作帯域 | 2.4GHz、5GHz |
| Wi-Fi 標準 | 802.11 a/b/g/n/k/r |
| Wi-Fi ホットスポット帯域 | 2.4GHz |
| Bluetooth® | Bluetooth 5.0® + LE +BR/EDR |
| GPS | GNSS(GPS、Galileo、Glonass)、AGPS、QZSS(みちびき) |
| 基本ソフトウエア | Android10.0、Android Enterprise |
| Googleモバイルサービス | 有効 |
| サポートフォーマット | MPEG4、H.264、MP3、AAC、AMR、JPG、PNG、GIF エンコードタイプ:MPEG4、H.264-MP、H.265(HW アクセラレーション) デコードタイプ:H.265Video パラメータ:H.264-BP、H.264-MP、MPEG-SP(VGA~1080p HD、最小@60fps) サポート: 再生、ストリーミング、録画 |
| サポートファイルの種類 | 3GPP(.3gp)、MPEG-4(.mp4)、WebM(.webm)、(.mkv) |
| ビデオ録画品質 | 60fps - 1080p(FHD) |
| サイズ | W78×H154×D17mm(標準バッテリー装着時) W78×H154×D22.5mm(大容量バッテリー装着時) ※スピーカーエリア 18.5mm |
| 重量 | 350g(標準バッテリー装着時) 400g(大容量バッテリー装着時) |
| 容量 | 標準バッテリー:2900mAh 大容量バッテリー:5800mAh |
| 電池持続時間 | 標準バッテリー:12時間 大容量バッテリー:24時間 (送信:5 受信:5 待受:90の場合) ※運用状況により変わります。 |
| 動作温度 | -10℃~+60℃ |
| 保管温度 | -40℃~+85℃ |
| 堅牢性 | IP68(AJ/USB/バッテリーのカバーを完全に閉じた状態で2mの水中に2時間浸漬) MIL-STD-810準拠 |
| ディスプレイ | 5.0"(127mm)、1280×720px、ゴリラガラス3を使用した静電容量式タッチスクリーン |
| メモリ | 4GB RAM、内部ストレージ 64GB、外部ストレージ 128GB microSDカードで拡張可能 |
| カメラ | 背面13MP、オートフォーカス、高出力LEDフラッシュ、デジタルズーム、前面8万MP |
| センサープラットフォーム | 近接センサー、環境光センサー、加速度センサー、気圧センサー、ジャイロスコープ、電子コンパス |
| ポート | マイクロUSB、2.5mmオーディオジャック |
| ノブ/ボタン | 専用PTTボタン、専用緊急ボタン、CHノブ、プログラムボタンtimes;3、電源スイッチ付きボリュームノブ、[ホーム][戻る][最近]ボタン |
| 充電方法 | 側面に端子 マイクロUSB |
| SIM | micro-3FF×2、デュアルSIM(DSDV) |
| ルート検出 | 標準 |
| 多要素認証 | オプション |
| モバイルVPN | オプション |
| リモート設定 | 信頼の第三者機関による提供 |
| OTAによるファームウェア・ソフトウェアの更新 | 信頼の第三者機関による提供 |
| アプリケーションのホワイトリスト作成 | 信頼の第三者機関による提供 |
| OTAによる消去とロック | 信頼の第三者機関による提供 |
| 整合性監視 | 標準 |
| マルウェアブロック | 標準 |
| 入力 | ノイズキャンセリング、エコーキャンセリングを実現する3つのマイク |
| 出力 | 上部と背面の2方向の音量スピーカー、音量レベル:30cm - 97dBフォン |
| オーディオフォーマット | AMR-NB/WB、AAC-LC、EVS |
IP無線は、免許・申請不要で利用できる無線機です。au/ドコモ/ソフトバンクなどのSIMを本体に装着し、携帯電話網のデータ通信を利用します。本体に2社のSIMを同時装着できるタイプの場合は、万が一、一方の回線がダウンしても、本体操作だけで2社の回線を切替えて使えます。
各事業者携帯電話の電波が届く範囲は、全国どこでも通信可能ですが、月額のランニングコストがかかります。








