Android搭載のスマート無線機
MOTOTRBO™ ION
IP無線機/一般業務用無線機
【モトローラ】
※TLK・WAVE PTX・MOTOTRBOと相互運用可能。
現場映像をリアルタイムに共有。音声もビデオチャットなどのデータ通信も1台に集約。セキュリティ性の高い無線機。

場所もネットワークも越えてチームがつながるスマート無線機の主な特徴
モトターボ IONのシームレスな音声通信
- LTE
- IP無線:WAVE PTXを使用した音声通信
- UHF
- 一般業務用無線:MOTOTRBO™と相互運用可
- Wi-Fi
- WAVE PTXを使用した音声通信
- Bluetooth®
- 周辺機器とのワイヤレス接続

モトターボ IONは、音声もデータも1台に集約
- Androidアプリ
- Google Playストアを使用可能
- リアカメラ
- 画像や動画の送信、ビデオチャット
- エコシステム
- アプリ開発プログラム
- タッチスクリーン
- 直感的に押せるアイコン表示
- ソフトウェア
- 迅速なインストールとアップデート

モトターボ IONは、無線機をサイバー脅威から守る
- デバイスセキュリティ
- 悪意のあるコードの実行を阻止
- 権限のないユーザーのアクセスを阻止
- ファームウェア認証
- アプリセキュリティ
- マルウェアやフィッシングなどを阻止
- Google Playプロテクト
- データセキュリティ
- 保存データを暗号化して保護
- 転送中のデータを暗号化して保護
- 仕事用/個人用の切り分け

モトターボ IONは、あらゆる環境に対応
- 長時間運用
- 標準バッテーリーで17時間
- 防塵防水性能
- IP68、水深2mで2時間
- 頑強なディスプレイ
- ゴリラガラス3を採用
- グローブをしたまま操作可能
- 厚み4mmまでの手袋
- UL防爆仕様 TIA-4950
- 発火や火災のリスクなし

商品紹介
MOTOTRBO™ ION
IP無線機/一般業務用無線機 【モトローラ】
※TLK・WAVE PTX・MOTOTRBOと相互運用可能。
通信範囲目安:全国(IP)/エリア内(一般)免許不要(IP)/免許(一般)LTE/UHF(4W/1W)/Wi-FiAndroidGPSBluetooth®カメラ(画像・動画)メモリ 4GB32MBSDカード128GBまでIP68UL防爆仕様ゴリラガラス
モトターボ ION 紹介動画
モトターボ IONの仕様
| 接続 | ■IP無線(免許不要):LTE ■モトターボ 一般業務用無線(免許):UHF帯 403MHz~470MHz 送信出力:4W/1W、チャンネル数:最大1000ch ■Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac |
|---|---|
| GPS | GNSS(GPS/GLONASS/BEIDOU/GALILEO)・AGP |
| Bluetooth® | 5.0 + LE +BR/EDR 同時接続:音声アクセサリー×1、データデバイス×1 |
| ソフトウェア | Android 10 Google Mobile Services、Android Enterpriseを推奨 |
| セキュリティ | ルート検出:標準 多要素認証:オプション 変更監視:標準 マルウェアブロッキング:標準 セキュアブート:標準 モバイル仮想プライベートネットワーク:オプション |
| 電源 | 7.5V |
| バッテリー | 標準:2820mAh 標準HazLoc:2900mAh 大容量HazLoc:4400mAh |
| サイズ(アンテナ除く) | W70×H143×D29mm(標準バッテリー使用時) W70×H143×D38mm(標準HazLocバッテリー使用時) W70×H143×D41mm(大容量HazLocバッテリー使用時) |
| 重量 | 414g(標準バッテリー使用時) 439g(標準HazLocバッテリー使用時) 478g(大容量HazLocバッテリー使用時) |
| 音声出力 | 定格:1W(@歪率1%) 最大:3W |
| アンテナ長 | 周波数に応じて 6cm/9cm/15cm |
| メインディスプレイ | 4インチ カラーディスプレイ、480×800px ゴリラガラス3採用の静電容量式タッチスクリーン 厚み4mmまでの手袋を使用可能 淡水/塩水/雪/埃/グリスによる誤動作への耐性 |
| 上部ディスプレイ | 1.05インチ モノクロ液晶 |
| メモリ | RAM:4GB 内部ストレージ:32GB 128GBまでの外付けmicroSDカードでストレージを拡張可能 |
| カードスロット | Nano SIM×1、Micro SD×1 |
| カメラ | リア 13MP、高輝度LED フラッシュ、オートフォーカス、8倍デジタルズーム |
| サポートされる形式 | H.263、H.264、MPEG-4 SP、VP8、JPEG(.jpg)、GIF(.gif)、PNG(.png)、BMP(.bmp)、WebP(.webp)形式での再生、ストリーミング、記録をサポート |
| サポートされるファイルタイプ | 3GPP(.3gp)、MPEG-4(.mp4)、WebM(.webm)、(.mkv) |
| 映像録画品質 | FHD 1080p(30fps 時) |
| センサープラットフォーム | ホール効果センサー、気圧計、周辺光センサー、ジャイロスコープ、加速度計、Eコンパス |
| ユーザーインターフェイス | 大型のタッチアイコン、浅いメニュー階層、わかりやすいホーム画面情報 |
| ボタン | 専用PTTボタン、電源/音量ノブ、専用緊急ボタン、表示オン/オフボタン、3つのプログラマブルボタン、チャンネルセレクターノブ |
| 防塵防水性能 | IP68 |
| 使用温度 | -20~+60℃ |
| 保管温度 | -40~+85℃ |
| 湿度 | MILSTD 810準拠 |
| 熱衝撃 | MILSTD 810準拠 |
| 静電気放電 | IEC 61000-4-2 レベル4 |
| 粉塵と水の侵入 | IEC60529 - IP68、6.6ft(水深2mで2時間) |
| 塩水噴霧 | 35℃で5%のNaCl中に48時間放置 |
| パッケージ試験 | MILSTD 810準拠 |
一般業務用無線は、主に公共性の高い団体向けに総務省より周波数を割り当ててもらい運用する無線機です。鉄道・バス・地方自治体・消防・警察・放送局連絡波・公営ギャンブル・電力・ガスなど、各種業務によって使える周波数帯域が割り当てられます。基本的には混信しないよう、事前にエリア調査などを行った上で開設要望を総務省に提出します。
また、周波数は全国をエリアごとで分けて割り当てられ、免許状で運用可能なエリアが厳格に定められています。例えば移動範囲を関東総合通信局管内で免許をもらっている団体が長野県内で運用した場合、移動範囲逸脱運用となり電波法違反となります。
運用には、無線従事者(第3級陸上特殊無線技士などの制定された国家資格を有し、無線設備の操作又はその監督を行う者)がその団体に所属している必要があり、従事者の必要人数は、無線局の運用方法により異なります。
モトターボ IONのアクセサリ
| 商品番号 | 商品情報 | 商品の詳細・購入先 |
|---|---|---|
| - | 1線式監視キット透明チューブ付き | お問合せ |
| - | 2線式監視キット透明チューブ付き | お問合せ |
| - | 3線式監視キット透明チューブ付き | お問合せ |
| - | Rx専用イヤーピース透明チューブ | お問合せ |
| - | インラインPTT付きワイヤレスイヤホン | お問合せ |
| - | Behind the Headヘッドセット24dBノイズリダクション付き | お問合せ |
| - | Over the Headヘッドセット24dBノイズリダクション付き | お問合せ |
| - | シングルユニット充電器1台 | お問合せ |
| - | マルチユニット充電器(最大6台充電可) | お問合せ |
| - | アダプター(マルチユニット充電器PMPN4284用) | お問合せ |
| - | UHFショートホイップアンテナ400-470MHZ | お問合せ |
| - | UHFスタビー60mmアンテナ400-450MHZ | お問合せ |
| - | UHFオールバンドスリムホイップアンテナ400-527MHZ | お問合せ |
| - | UHFスタビーアンテナ400-450/440-490/470-527MHZ | お問合せ |
| - | キャリーケース2.5インチ固定ベルトクリップ付き | お問合せ |
| - | キャリーケース2.5インチシーベルベルトループ付き | お問合せ |
| - | 硬質プラスチックベルトクリップ2/2.5インチ | お問合せ |
| - | シーベルベルトループ2.5/3インチ | お問合せ |
| - | ワイヤレスリモートスピーカマイクWM500 | お問合せ |
| - | リチウムイオンバッテリー2820mAh | お問合せ |
| - | TIA4950 ULバッテリー2900mAh | お問合せ |
| - | RM780有線リモートスピーカーマイク | お問合せ |








