
アイコム icom
一般業務用無線機
IC-DU60S1(360MHz~390MHz)
IC-DU60S2(400MHz~420MHz)
IC-DU60S3(440MHz~470MHz)
※IC-DU60Sシリーズは、周波数の違いで3タイプ。
エマージェンシー機能搭載。IC-DU60Sシリーズは、UHF帯のデジタルとアナログ両方に対応した一般業務用無線機です。
デジタル/アナログ共用
アイコムIC-DU60Sシリーズ(IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3)は、ARIB標準規格「ARIB STD-T102」に準拠した一般業務用無線機で、デジタル通信方式とアナログ通信方式の両方に対応しています。
効率的に情報伝達
アイコムIC-DU60Sシリーズ(IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3)は、一斉/個別/グループ通話に対応。複数の通話相手と同じユーザーコードを設定するだけで、簡単に通話グループを作れます。ユーザーコードは、63通り。また、秘話機能により、通話は保護されます。
3つのエマージェンシー機能
- 1緊急呼び出し機能
- 迅速な連絡が必要な時、あらかじめ設定した端末に緊急信号を発出して、「緊急」表示と警告音で通知します。
- 2マンダウン機能
- 作業中倒れるなどして、無線機が一定時間以上、傾いた状態だと検知すると、緊急呼び出し機能を発動します。
- 3Lone Worker機能
- 無線機が一定時間以上、操作されない状態を検知すると、緊急呼び出し機能を発動します。 安否確認にも有効。
5つのデータ送信機能
- 1GPSデータ送信
- 位置情報を送信します。(オプションのGPSユニットが必要です)
- 2ステータス通信
- ステータス番号を送出することで予めセットしたステータスを伝えます。
- 3ショートメッセージ通信
- 予めセットした短文を送信します。
- 4ベアラモード通信
- 非音声データを送信します。(データ端末装置などの機器を外部機器接続ケーブルに接続)
- 5ロングデータモード通信
- 長文テキストを送信します。(データ端末装置などの機器を外部機器接続ケーブルに接続)
電池の残量表示
アイコムIC-DU60Sシリーズ(IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3)は、本体液晶画面に電池の残量を表示しています。残量がわずかになると警告音でお知らせします。
IC-DU60S
一般業務用無線機 アイコム
周波数の違いで3タイプ:IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3
免許デジタル/アナログUHF一斉/個別/グループ通話ユーザーコード63通り秘話機能モニター機能スキャン機能電界強度表示送信出力2段階可変キーロック強制終話履歴表示呼出音呼出メロディー最小音量設定マイクゲイン調整外部SP接続防塵防水IP67/55/54
IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3
IC-DU60Sシリーズ 仕様
周波数範囲 | IC-DU60S1:360MHz~390MHz(UHF) IC-DU60S2:400MHz~420MHz(UHF) IC-DU60S3:440MHz~470MHz(UHF) |
---|---|
変調方式 | デジタル:4値FSK変調、アナログ:可変リアクタンス周波数変調 |
送信出力 | 5W/2W/1W +20%-50% |
電源 | リチウムイオンバッテリー BP-274N:7.4V 1880mAh BP-220N1:7.2V 3200mAh |
消費電流 | 送信時:5W 2.4A以下/2W 1.6A以下/1W 1.3A以下 受信最大出力時 550mA以下 待受時 130mA以下 |
運用時間の目安 | BP-274N:約9時間/約8時間(パワーセーブON/OFF) BP-220N1:約15時間/約13時間(パワーセーブON/OFF) ※送信出力5W、送信:5 受信:5 待受:90の場合。 ※運用状況により変わります。 |
使用温度範囲 | -20℃~+60℃ |
サイズ | 約W56.0×H97.5×D29.5mm(バッテリーBP-274N装着時/突起部を除く) |
重量 | 約253g(付属アンテナ、バッテリーBP-274N装着時) |
スピーカー出力 | 外部SP出力:500mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時) |
IC-DU60S1/IC-DU60S2/IC-DU60S3
IC-DU60Sシリーズ アクセサリ
種別 | 形状 | 型番 | 画像 | 購入先 |
---|---|---|---|---|
アンテナ | 50mm | FA-S73U | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
タイピン型マイクロホン | 単一指向性 | HM-104 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
タイピン型マイクロホン | 無指向性 | HM-104A | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
タイピン型マイクロホン | 接話 | HM-109 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
タイピン型マイクロホン | 防水コネクター/PTTスイッチ付き | HM-163A | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
タイピンマイク型マイクロホン | 固定用タイピン装備 | HM-225 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
スピーカーマイクロホン | 防水形 | HM-159FS | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
スピーカーマイクロホン | 防水形 | HM-159SJ | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
スピーカーマイクロホン | 防水形小型 | HM-183SJ | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
スピーカーマイクロホン | 小型 | HM-186SJ | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
スピーカー | イヤーパッド型 | EH-11 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 | EH-13 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | オープンエアー型 | EH-14 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | カナル型 グレー | EH-15 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | カナル型 黒 | EH-15B | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 グレー | SP-16 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 黒 | SP-16B | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 黒 約1mのロングケーブル | SP-16BW | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 | SP-28 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 | SP-29 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 | SP-31 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホンアダプター | チューブ式 | SP-32 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホンジャックアダプター | 9ピンタイプのコネクタをΦ3.5用に変換 | AD-52 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ヘッドセット | ケーブル長さ315mm | HS-88A | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
マイクロホン | ヘルメット取り付け型 | HS-92 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホンマイクロホン | 耳掛け型 | HS-99 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
接続ケーブル | 通話スイッチ内蔵型 | OPC-2277 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
接続ケーブル | 通話スイッチ内蔵型 | OPC-636 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
接続ケーブル | 通話スイッチ内蔵型 | OPC-637 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
PTT/VOXスイッチユニット | ハンズフリー | VS-2SJ | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
リチウムイオン電池パック | 1880mAh | BP-274N | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
リチウムイオン電池パック | 2660mAh | BP220N | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
リチウムイオン電池パック | 3200mAh | BP-220N1 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
乾電池ケース | 単3×5 | BP-221 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
1口タイプ急速充電器 | AD-115付属 | BC-161#22 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
1口タイプ急速充電器 | 充電制御IC付き | BC-208 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
6連急速充電器 | AD-100付属 | BC-121NA | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
充電器マルチチャジャー | スマートチャージャー機能付き | BC-197 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ACアダプター | BC-161#22用 | BC-165 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
イヤホン | 耳掛け型 | SP-29L | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ベルトクリップ | 回転式 | MB-86 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ベルトクリップ | ステンレス製 | MB-97 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ベルトクリップ | 本体に取付け | MB-98 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ストラップ | ショルダーストラップ | MB-57L | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ストラップ | 本体に直接取付け | MB-80 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ハードケース | ベルト通し付き | LC-153 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ハードケース | ベルト通し付き | LC-154 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ハードケース | ケースに入れた状態で充電可 | LC-164T | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ハードケース | ケースに入れた状態で充電可 | LC-166T | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
GPSドングル | GPSデータ通信機能 | UT-135 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
携帯機接続ケーブル | VE-PG4と9ピンの携帯型無線機を接続 | OPC-2269 | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ACアダプター | BC-225/BC-227用 | BC-123S | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
ACアダプター | BC-214N用 | BC-157S | ![]() 拡大画像 | 見積・問合せ |
一般業務用無線とは
一般業務用無線は、主に公共性の高い団体向けに総務省より周波数を割り当ててもらい運用する無線機です。鉄道・バス・地方自治体・消防・警察・放送局連絡波・公営ギャンブル・電力・ガスなど、各種業務によって使える周波数帯域が割り当てられます。基本的には混信しないよう、事前にエリア調査などを行った上で開設要望を総務省に提出します。
また、周波数は全国をエリアごとで分けて割り当てられ、免許状で運用可能なエリアが厳格に定められています。例えば移動範囲を関東総合通信局管内で免許をもらっている団体が長野県内で運用した場合、移動範囲逸脱運用となり電波法違反となります。
運用には、無線従事者(第3級陸上特殊無線技士などの制定された国家資格を有し、無線設備の操作又はその監督を行う者)がその団体に所属している必要があり、従事者の必要人数は、無線局の運用方法により異なります。
なんだか複雑でわからない…
ご安心ください。
テレコムがサポートします。
関連製品と他おすすめ一般業務用無線

IC-DU6010S
免許申請
UHF帯のデジタルとアナログ両方に対応した車載型一般業務用無線機。卓上電源と組合せて指令局としても運用可能。
一般業務用無線 アイコム IC-DU6010S1/IC-DU6010S2/IC-DU6010S3

IP700Sシリーズ
免許不要免許申請
デュアルSIM対応のIP無線とインフラに依存しない一般業務用無線が一台になったハイブリッドIPトランシーバー。
IP無線+一般業務用無線 アイコム IP700SU/IP700SV

SR920シリーズ
免許申請
プロ仕様の八重洲無線SR920シリーズは、周波数の違いで3タイプ。デジタルとアナログ両方に対応した一般業務用無線機です。
一般業務用無線 スタンダードホライゾン SR920V/SR920U1/SR920U2

TCP-D751FT
免許申請
アナログからデジタルへ周波数移行がしやすい350~470MHzとワイドバンド対応の一般業務用無線機。幅広い業種に対応。
一般業務用無線 JVCケンウッド TCP-D751FT

モトターボシリーズ
免許申請
大学、大型商業施設、大規模な工場などの広大な敷地もカバー。専用周波数で通信できるデジタル無線システム。
一般業務用無線 XiR E8608i/XiR P8668i/XiR P6620i/XiR M6660/SLR 5300